中田敦彦のYouTube大学 - NAKATA UNIVER...'s YouTube Channel Stats

Channel Ratings
Content creator in the Entertainment

7,143rd Global Rank
JP
52nd Country Rank
1,913th Category Rank
B-

Channel Milestones

10,000,000 Subscribers Eligible for the Diamond Play Button
1,000,000 Subscribers Eligible for the Golden Play Button
100,000 Subscribers Eligible for the Silver Play Button
10,000 Subscribers Enable YouTube Shopping
1,000 Subscribers Enable monetization
500 Subscribers Enable Community Tab
100 Subscribers Unlocks creating a custom URL
Daily Video Views
Statistics for the last 30 days
0
New Daily Subscribers Statistics for the last 30 days
0

Similar Channels

ISSEI / いっせい 62.2M subscribers
ONLY in JAPAN * GO 333K subscribers
PIPIPIビデオ 147K subscribers
Sagawa /さがわ 37.1M subscribers

YouTube Stats Summary Changes in the last 30 days

Date Subscribers Video Views Estimaded Earnings
2025-06-15 5.5M - 1,092,446,135 183,931 $45.98 - $331.08
2025-06-14 5.5M - 1,092,262,204 183,167 $45.79 - $329.7
2025-06-13 5.5M - 1,092,079,037 299,324 $74.83 - $538.78
2025-06-12 5.5M - 1,091,779,713 89,469 $22.37 - $161.04
2025-06-11 5.5M - 1,091,690,244 251,318 $62.83 - $452.37
2025-06-10 5.5M - 1,091,438,926 426,989 $106.75 - $768.58
2025-06-09 5.5M - 1,091,011,937 480,684 $120.17 - $865.23
2025-06-08 5.5M - 1,090,531,253 158,386 $39.6 - $285.09
2025-06-06 5.5M - 1,090,372,867 244,478 $61.12 - $440.06
2025-06-05 5.5M - 1,090,128,389 221,184 $55.3 - $398.13
2025-06-04 5.5M - 1,089,907,205 323,976 $80.99 - $583.16
2025-06-03 5.5M - 1,089,583,229 217,478 $54.37 - $391.46
2025-06-02 5.5M - 1,089,365,751 278,714 $69.68 - $501.69
2025-06-01 5.5M - 1,089,087,037 -7,654,317 $-1.9K - $-13.8K
2025-05-31 5.5M - 1,096,741,354 222,810 $55.7 - $401.06
2025-05-29 5.5M - 1,096,518,544 235,736 $58.93 - $424.32
2025-05-28 5.5M - 1,096,282,808 419,019 $104.75 - $754.23
2025-05-27 5.5M - 1,095,863,789 214,181 $53.55 - $385.53
2025-05-26 5.5M - 1,095,649,608 265,392 $66.35 - $477.71
2025-05-25 5.5M - 1,095,384,216 168,217 $42.05 - $302.79
2025-05-24 5.5M - 1,095,215,999 414,800 $103.7 - $746.64
2025-05-23 5.5M - 1,094,801,199 168,230 $42.06 - $302.81
2025-05-21 5.5M - 1,094,632,969 234,207 $58.55 - $421.57
2025-05-20 5.5M - 1,094,398,762 283,124 $70.78 - $509.62
2025-05-19 5.5M - 1,094,115,638 371,781 $92.95 - $669.21
2025-05-18 5.5M - 1,093,743,857 -5,039,338 $-1.3K - $-9.1K
2025-05-17 5.5M - 1,098,783,195 269,765 $67.44 - $485.58
2025-05-16 5.5M - 1,098,513,430 506,263 $126.57 - $911.27

Monthly Gained Video Views for '中田敦彦のYouTube大学 - NAKATA UNIVERSITY'

Monthly Gained Subscribers for '中田敦彦のYouTube大学 - NAKATA UNIVERSITY'